
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
Εγκρίθηκε η χορήγησή τους σε πέντε (5) εκπαιδευτικούς, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ζητήθηκε να επανέλθει με νέο αίτημα, πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, συνάδελφος η οποία αιτούνταν άδεια για το νέο σχολικό έτος. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία τα λειτουργικά κενά πλεονάσματα για τις αποσπάσεις 2022. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση κατά το μέρος που αφορά τις ανάγκες στην Ειδική Αγωγή και καταψήφισε τα κενά πλεονάσματα της Γενικής Παιδείας, επειδή θεώρησε βάσει των στοιχείων που του δόθηκαν από την υπηρεσία ότι οι ανάγκες σε προσωπικό ήταν υποεκτιμημένες. Έτσι κάποιοι συνάδελφοι δε θα μπορέσουν να διεκδικήσουν απόσπαση στο τόπο τους και να περιορίσουν την οικονομική τους αφαίμαξη. Τα κενά πλεονάσματα ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
α/α | ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ |
1 | ΠΕ03 | -4 |
2 | ΠΕ04.01 | -3 |
3 | ΠΕ04.02 | -1 |
4 | ΠΕ04.04 | -1 |
5 | ΠΕ08 | -1 |
6 | ΠΕ11 | -5 |
7 | ΠΕ79 | -1 |
8 | ΠΕ86 | -4 |
9 | ΠΕ88.02 | -1 |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | KENΑ(-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
2021-22 | 2022-23 | |||
ΠΕ01.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | -2 | -1 | 1 |
ΠΕ02.00 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | -8 | -10 | -2 |
ΠΕ03.00 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -20 | -12 | 8 |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | -3 | -4 | -1 |
ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -4 | -6 | -2 |
ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | -1 | 1 | |
ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 3 | 3 | |
ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | -9 | -1 | 8 |
ΠΕ07.00 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | -5 | -3 | 2 |
ΠΕ08.00 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1 | -2 | -3 |
ΠΕ11.00 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | -1 | |
ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 3 | 2 | -1 |
ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | -1 | -3 | -2 |
ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 1 | -1 | -2 |
ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 | 0 | -1 |
ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 | 2 | 1 |
ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | -3 | -3 | |
ΠΕ87.01 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | -2 | -1 | 1 |
ΠΕ87.02 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | -3 | -1 | 2 |
ΠΕ87.04 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | -1 | 1 | |
ΠΕ87.05 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | -1 | 1 | |
ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | -3 | 3 | |
ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | -4 | 4 | |
ΠΕ88.01 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ | -1 | -1 | |
ΠΕ88.Ο2 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -2 | -1 | 1 |
ΠΕ88.05 | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | -1 | 1 | |
ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ | 1 | 1 | |
ΠΕ91.01 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | 1 | |
ΤΕ01.04 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 1 | -1 | |
ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | -1 | 1 | |
ΤΕ02.01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | 1 | -1 | |
ΤΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | -1 | -1 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.
Τόκας Στέργιος Τακτικό αιρετό μέλος Email: tokasast@gmail.com Τηλ.: 6976616716 |