ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗ 7η/13–03-2024
ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός οργανικών κενών πλεονασμάτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής για τις μεταθέσεις έτους 2024.
Μετά και τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου εγκρίθηκαν τα οργανικά κενά και πλεονάσματα των σχολικών μονάδων Γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής μαζί με τα τμήματα ένταξης για τη διενέργεια των μεταθέσεων του 2023.
Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε τους πίνακες κενών πλεονασμάτων. Από την υπηρεσία καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αποτύπωση των κενών πλεονασμάτων.
Τα κενά πλεονάσματα ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Τ.Ε. |
||
ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) |
|
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | -3 | |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -5 | |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | -3 | |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -1 | |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | -1 | |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -1 | |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | -1 |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
|
ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | –2 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | –6 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | –3 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | –1 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | –6 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | –6 |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | -1 |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | -1 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | –2 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | –1 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | –1 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -2 |
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | -1 |
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | -1 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | -3 |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | -2 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | -3 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | -1 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | -1 |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | -1 |
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | -1 |
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
ΔΕ02.02ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | -1 |
Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος Email: tokasast@gmail.com Τηλ.: 6976616716 |
Ζήσκος Βασίλειος
Αναπληρωματικό αιρετό μέλος Email: bziskos@sch.gr Τηλ.: 6977455939 |