Ανακοίνωση των αιρετών της ΔΑΚΕ Δ.Ε. Πιερίας για τις παραιτήσεις από την υπηρεσία για το 2025
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2025 |
||||
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΧΙΚΕΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ | ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ |
ΠΕ01 | 4 | 1 | 3 | 75,00% |
ΠΕ02 | 8 | 8 | 75,00% | |
ΠΕ03 | 3 | 1 | 2 | 66,67% |
ΠΕ04.01 | 2 | 2 | 75,00% | |
ΠΕ04.05 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ06 | 3 | 1 | 2 | 66,67% |
ΠΕ08 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ11 | 2 | 2 | 75,00% | |
ΠΕ78 | 1 | 1 | 50,00% | |
ΠΕ80 | 2 | 2 | 100,00% | |
ΠΕ81 | 3 | 1 | 2 | 66,67% |
ΠΕ82 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ83 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ88.02 | 3 | 3 | 100,00% | |
ΤΕ02.02 | 1 | 1 | 100,00% | |
Γενικό Άθροισμα | 36 | 4 | 32 | 88,89% |
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | |
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ |
ΠΕ02 | 1 |
ΠΕ03 | 2 |
ΠΕ04.01 | 1 |
ΠΕ04.02 | 1 |
ΠΕ06 | 1 |
ΠΕ81 | 2 |
ΠΕ82 | 1 |
ΠΕ88.01 | 1 |
Γενικό Άθροισμα | 10 |
Συγκριτικός πίνακας παραιτήσεων από 2023 έως 2025
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |||
ΚΛΑΔΟΣ | 2023 | 2024 | 2025 |
ΠΕ01 | 1 | 3 | |
ΠΕ02 | 5 | 7 | 10 |
ΠΕ03 | 5 | 4 | 4 |
ΠΕ04.01 | 4 | 4 | 3 |
ΠΕ04.02 | 1 | 7 | 1 |
ΠΕ04.04 | 1 | ||
ΠΕ04.05 | 1 | 1 | 1 |
ΠΕ05 | 3 | 1 | |
ΠΕ06 | 1 | 3 | |
ΠΕ07 | 1 | 3 | |
ΠΕ08 | 1 | 1 | |
ΠΕ11 | 1 | 4 | 3 |
ΠΕ78 | 2 | 1 | 1 |
ΠΕ80 | 2 | 1 | 2 |
ΠΕ81 | 2 | 3 | 4 |
ΠΕ82 | 1 | 2 | |
ΠΕ83 | 1 | ||
ΠΕ84 | 2 | ||
ΠΕ85 | 1 | ||
ΠΕ88.01 | 1 | 1 | |
ΠΕ88.02 | 3 | ||
ΠΕ88.03 | 1 | ||
ΤΕ01.04 | 1 | ||
ΤΕ02.02 | 1 | 1 | |
Γενικό Άθροισμα | 33 | 42 | 44 |
Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος Email: tokasast@gmail.com Τηλ.: 6976616716 |
Ζήσκος Βασίλειος
Αναπληρωματικό αιρετό μέλος Email: bziskos@sch.gr Τηλ.: 6977455939 |