ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ
Κανονική συνεδρίαση της 27-02-20 (Πράξη 12η)
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 27-02-2020 είναι τα εξής:
Θέμα 1ο : Οργανικά κενά – πλεονάσματα γενικής παιδείας σε επίπεδο νομού για τη διενέργεια των μεταθέσεων.
Ειδικότητα Πλήθος
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 9 | |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 46 | |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 16 | |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 24 | |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 2 | |
ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | 0 | |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -9 | |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 0 | |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 9 | |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 9 | |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 2 | |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 0 | |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 22 | |
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 1 | |
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | |
ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ | 0 | |
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 3 | |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 1 | |
ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 0 | |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 5 | |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 7 | |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 4 | |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 7 | |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 4 | |
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0 | |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 26 | |
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | -1 | |
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | -2 | |
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | -1 | |
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 0 | |
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 0 | |
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 0 | |
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | |
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | -3 | |
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 0 | |
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 0 | |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 2 | |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 0 | |
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 0 | |
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 1 | |
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 | |
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | -1 | |
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 0 | |
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 1 | |
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | |
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 0 | |
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 2 | |
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 | |
ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 0 | |
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 0 | |
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 0 | |
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 0 | |
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 0 | |
ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 0 | |
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 0 | |
ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | 0 | |
ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) | 0 | |
ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | 0 | |
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 1 | |
ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 0 | |
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 0 | |
ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 0 | |
ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 0 | |
ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 0 | |
ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 0 | |
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 0 | |
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 0 | |
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 0 | |
ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 0 | |
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 0 | |
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 0 | |
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 0 |
Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ.
Ο αιρετός της ΚΕΕ Μπουλούμης Δημήτρης ανέφερε ότι διαφωνεί με τα παραπάνω οργανικά πλεονάσματα επειδή είναι πλασματικά και οφείλονται στους εξής λόγους:
- στην αύξηση του διδακτικού ωραρίου μας κατά 2 ώρες το 2013,
- στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα,
- στην κατάργηση της μείωσης του ωραρίου κατά 3 ώρες στους υπεύθυνους εργαστηρίων πληροφορικής και φυσικών επιστημών,
- στον περιορισμό κατά μία ώρα της αντίστοιχης μείωσης στους υπεύθυνους εργαστηρίων στα ΕΠΑΛ,
- στην κατάργηση της μείωσης του ωραρίου κατά 3 ώρες των ΠΕ86 για τεχνική υποστήριξη των project,
αλλά και εξαιτίας
- της μείωσης του ωρολογίου προγράμματος των γυμνασίων κατά 3 ώρες και
- της κατάργησης των ειδικοτήτων στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ κ.α.
Παρατήρηση
Συναδέλφισσες, -φοι προκειμένου να μην υπάρξει υπερβολική αναστάτωση λόγω του μεγάλου αριθμού των οργανικών πλεονασμάτων που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, σας ενημερώνουμε ότι λόγου του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των οργανικών κενών από τα λειτουργικά κενά, η εικόνα που θα εμφανιστεί κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα αποτυπωθεί στα λειτουργικά κενά, θα είναι κατά πολύ βελτιωμένη.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται και από το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια έχουν προσληφθεί στο νομό μας αρκετοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπ/κοί σε πολλές ειδικότητες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
Θέμα 2ο: Αίτηση αναπληρωτή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ86 για αναγνώριση της συνάφειας του διδακτορικού του.
Τo αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.
Θέμα 3ο: Αίτηση δύο αναπληρωτών εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ86 και ΤΕ01.19 για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
αιρετό τακτικό μέλος | αιρετό αναπληρ. μέλος |
του ΠΥΣΔΕ | του ΠΥΣΔΕ |
τηλ. 6947842040 | τηλ. 6930478469 |