
Ανακοίνωση του αιρετού της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. Πιερίας για τις παραιτήσεις από την υπηρεσία για το 2022
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2022 | ||||
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΧΙΚΕΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ | ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ |
ΠΕ01 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
ΠΕ02 | 12 | 5 | 7 | 58,33% |
ΠΕ03 | 4 | 1 | 3 | 75,00% |
ΠΕ04.01 | 2 | 2 | 100,00% | |
ΠΕ04.02 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
ΠΕ04.04 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
ΠΕ04.05 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
ΠΕ05 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ07 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
ΠΕ11 | 3 | 3 | 100,00% | |
ΠΕ78 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
ΠΕ80 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
ΠΕ81 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ82 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ83 | 2 | 2 | 100,00% | |
ΠΕ86 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ87.06 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ87.09 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ88.02 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ88.03 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΤΕ02.02 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Γενικό Άθροισμα | 47 | 15 | 32 | 68,09% |
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | |
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ |
ΠΕ03 | 3 |
ΠΕ04.01 | 2 |
ΠΕ81 | 1 |
ΠΕ86 | 1 |
ΤΕ01.04 | 1 |
Τόκας Στέργιος Τακτικό αιρετό μέλος Email: tokasast@gmail.com Τηλ.: 6976616716 |