Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. Πιερίας για τις παραιτήσεις από την υπηρεσία για το 2020
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2020 | ||||
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΧΙΚΕΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ | ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ |
ΠΕ01 | 2 | 2 | 100,00% | |
ΠΕ02 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
ΠΕ03 | 11 | 4 | 7 | 63,64% |
ΠΕ04.01 | 2 | 2 | 100,00% | |
ΠΕ04.02 | 2 | 2 | 100,00% | |
ΠΕ04.05 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ05 | 3 | 1 | 2 | 66,67% |
ΠΕ06 | 3 | 1 | 2 | 66,67% |
ΠΕ07 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
ΠΕ11 | 4 | 1 | 3 | 75,00% |
ΠΕ78 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
ΠΕ80 | 1 | 1 | 100,00% | |
ΠΕ86 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Γενικό Άθροισμα | 39 | 13 | 26 | 66,67% |
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | |
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ |
ΠΕ86 | 1 |
ΤΕ01.20 | 1 |
Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος Email: tokasast@gmail.com Τηλ.: 6976616716 |
Θεόδωρος Σιαμάγκας
Αναπληρωματικό αιρετό μέλος Email: siamagkas@gmail.com Τηλ.: 6981677992 |